كم هو راتب مدرس حكومي في المملكة العربية السعودية عام 2022، حيث تعتبر الوظيفة التدريسية من أهم الوظائف ذات الأهمية الكبيرة في الدول، حيث تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية والارتقاء بمراتب السلم الوظيفي للتعليم أيضًا، وقطاع التعليم من القطاعات المهمة في المملكة، وتعتمد كفاءة المخرجات التعليمية حسب رعاية القطاع، والاطلاع على كافة التعديلات التي يحتاجها بشكل مستمر، ونحن ستعرف الآن مقدار راتب المعلم الحكومي في المملكة العربية السعودية.
ما هو راتب مدرس حكومي في السعودية؟
تولي الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا بالمعلم الحكومي وتوليه اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأهمية التعليم في الدولة، حيث ينعكس الاهتمام بالمعلمين بشكل كبير في الطلاب والطالبات، لذلك يقدم السعودي الراتب بالإضافة إلى البدلات والبدلات، حيث يكون الراتب من الأمور المهمة، ويختلف الراتب حسب الدرجة والمستوى الذي يعمل فيه المعلم، لذلك يكون راتب المعلم الحكومي في المملكة العربية السعودية على النحو التالي
- يحصل مدرس ومساعد المعلم على راتب شهري 5200 ريال سعودي مكافأة سنوية 300 ريال سعودي.
- أما المعلم الممارس فيحصل على 7570 ريالاً سعودياً كمكافأة سنوية 500 ريال سعودي.
- يحصل المعلم المتقدم على 9950 ريال سعودي بمكافآت سنوية 540 ريال سعودي.
- أما المعلم الخبير فيحصل على مبلغ 12650 ريال سعودي كمكافأة سنوية 600 ريال سعودي.
سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية
يعتبر راتب المعلمين من أهم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث حددت وزارة الخدمة المدنية رواتب المعلمين على جميع المستويات والدرجات. رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية حسب سلم رواتب المعلمين كما يلي
المستوى | الرتبة / الرتبة | مدرس مساعد / مدرس | مدرس ممارس | مدرس متقدم | مدرس خبير |
المستوى الاول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
مكافأة سنوية | 300 | 500 | 540 | 600 | |
المستوى الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
مكافأة سنوية | 320 | 520 | 560 | 620 | |
المستوى الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 1620 | 16390 | [19450[19450 | 23170 | |
مكافأة سنوية | 340 | 540 | 580 | 640 | |
المستوى الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | – |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | – | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | – | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | – | |
5 | 12400 | 19090 | – | – | |
6 | 12760 | 19630 | – | – | |
مكافأة سنوية | 360 | 540 | 580 | – | |
1 | 13120 | 20170 | – | – | |
2 | 13500 | 20710 | – | – | |
3 | 13880 | 2150 | – | – | |
4 | 14260 | – | – | ||
5 | 14640 | – | – | ||
6 | 15020 | – | – | ||
مكافأة سنوية | 380 | 540 | – | – | |
المستوى السادس | 1 | 15400 | – | – | – |
2 | 15800 | – | – | – | |
3 | 16200 | – | – | – | |
4 | 16600 | – | – | – | |
5 | 17000 | – | – | ||
6 | 17400 | – | – | – | |
مكافأة سنوية | 400 | – | – | – |
قيمة المكافأة السنوية للمعلمين 2022
في كل عام يحصل المعلمون والمعلمات على مكافأة سنوية ثابتة عن كل صف ومستوى، وهو ما يعتبر من الأمور المهمة التي تحفز الوزارة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، لما لها من أهمية كبيرة في استمرارية التعليم، حيث قيمة المكافأة السنوية للمعلمين 2022 كالتالي
# | …. | مدرس ممارس | مدرس متقدم | مدرس خبير |
المستوى الاول | 300 | 500 | 540 | 600 |
المستوى الثاني | 320 | 520 | 560 | 620 |
المستوى الثالث | 340 | 540 | 580 | 640 |
المستوى الرابع | 360 | 540 | 580 | ـــــــــــــــــــــــ |
المستوى الخامس | 380 | 580 | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ |
المستوى السادس | 400 | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ |
هذه كل المعلومات الكاملة بخصوص مبلغ راتب المعلم الحكومي في السعودية 2022، وقد أوضحنا لكم ما هو سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية وتفاصيله كاملة، قيمة المكافأة السنوية للمعلمين 2022.