كم راتب الجندي في طيران الأمن 1443 وهو هام قبل الانضمام الي الوظائف المعلنة من قبل وزارة الداخلية، وهم الذين يحمون البلاد برا وبحرا وجوا، بعد أن أنشأت المملكة سلما ينظم رواتب المدنيين والعسكريين في جميع أجهزة الدولة ووزاراتها، ضمن التطوير الشامل في جميع خطط الدولة لتحقيق رؤية 2030 من خلال رفع جودة الخدمات الإدارية والمالية، وتحديد سلم الرواتب للعسكريين الذين ينتمون إلى كل فرد من أفراد الدولة. يحق للقوات المسلحة في القطاعات العسكرية والتي تشمل الراتب والمكافآت السنوية والبدلات التي يستحقها كل فرد حسب الرتبة التي يشغلها، وسنشرح في السطور التالية راتب الجندي في أمن الطيران وكذلك رواتب باقي الموظفين والمسائل الأخرى ذات الصلة.
راتب الجندي في الطيران الأمني 1443
سلم الرواتب العسكريين هام جدا حيث ينتمي راتب الجندي في الطيران الأمني إلى سلم رواتب الأفراد العسكريين حيث تشمل رواتب الرتب العسكرية جنديًا، وجنديًا أول، وعميل رقيب، ورقيب، ورقيب أول. أما راتب الجندي فهو كالتالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 3220 | 130 |
الثاني | 3350 | 130 |
الثالث | 3480 | 130 |
الرابع | 3610 | 130 |
الخامس | 3740 | 130 |
السادس | 3870 | 130 |
سبعة | 4000 | 130 |
ثمانية | 4130 | 130 |
التاسع | 4260 | 130 |
العاشر | 4390 | 130 |
الحاديه عشر | 4520 | 130 |
الثاني عشر | 4650 | 130 |
الثالث عشر | 4780 | 130 |
أربعة عشرة | 4910 | 130 |
خمسة عشر | 5040 | 130 |
راتب جندي أول في طيران الأمن
وفق ما يتم عنه من رتب ومراكز فى طيران الامن نثول ان راتب الجندي الأول في طيران الأمن فهو أكثر من راتب الجندي وكذلك المكافأة السنوية لرفع رتبته. راتبه على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 3395 | 145 |
الثاني | 3540 | 145 |
الثالث | 3685 | 145 |
الرابع | 3830 | 145 |
الخامس | 3975 | 145 |
السادس | 4120 | 145 |
سبعة | 4265 | 145 |
ثمانية | 4410 | 145 |
التاسع | 4555 | 145 |
العاشر | 4700 | 145 |
الحاديه عشر | 4845 | 145 |
الثاني عشر | 4990 | 145 |
الثالث عشر | 5135 | 145 |
أربعة عشرة | 5280 | 145 |
خمسة عشر | 5425 | 145 |
راتب رقيب في أمن الطيران
نأتي الى الرتبة المهمة فى السعودية وهو الرقيب، فيزيد راتب العريف عن الرتبتين السابقتين، وكذلك المكافآت السنوية، وهي تأتي على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 3765 | 175 |
الثاني | 3940 | 175 |
الثالث | 4115 | 175 |
الرابع | 4290 | 175 |
الخامس | 4465 | 175 |
السادس | 4640 | 175 |
سبعة | 4815 | 175 |
ثمانية | 4990 | 175 |
التاسع | 5165 | 175 |
العاشر | 5340 | 175 |
الحاديه عشر | 5515 | 175 |
الثاني عشر | 5690 | 175 |
الثالث عشر | 5865 | 175 |
أربعة عشرة | 6040 | 175 |
خمسة عشر | 6215 | 175 |
راتب رقيب أول في أمن الطيران
أما بالنسبة الى راتب رقيب بالأمن الطيران فهو أكثر من راتب العريف، وكذلك بالنسبة الى التعويضات في المكافأة السنوية لزيادة رتبته، وراتبه على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 4455 | 210 |
الثاني | 4665 | 210 |
الثالث | 4875 | 210 |
الرابع | 5080 | 210 |
الخامس | 5295 | 210 |
السادس | 5505 | 210 |
سبعة | 5715 | 210 |
ثمانية | 5925 | 210 |
التاسع | 6135 | 210 |
العاشر | 6345 | 210 |
الحاديه عشر | 6555 | 210 |
الثاني عشر | 6765 | 210 |
الثالث عشر | 6975 | 210 |
أربعة عشرة | 7185 | 210 |
خمسة عشر | 7395 | 210 |
راتب رقيب في أمن الطيران
هنا بالنسبة الى درجة رقيب بالامن يختلف راتب الرقيب عن الرتب السابقة، وكذلك المكافأة السنوية، وهي تأتي على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 5260 | 250 |
الثاني | 5510 | 250 |
الثالث | 5760 | 250 |
الرابع | 6010 | 250 |
الخامس | 6260 | 250 |
السادس | 6510 | 250 |
سبعة | 6760 | 250 |
ثمانية | 7010 | 250 |
التاسع | 7260 | 250 |
العاشر | 7510 | 250 |
الحاديه عشر | 7760 | 250 |
الثاني عشر | 8010 | 250 |
الثالث عشر | 8260 | 250 |
أربعة عشرة | 8510 | 250 |
خمسة عشر | 8760 | 250 |
راتب رقيب أول في أمن الطيران
نتكلم عن الرتب العسكرية ومن بينها راتب رقيب أول في أمن الطيران فهو كالتالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 6180 | 300 |
الثاني | 6480 | 300 |
الثالث | 6780 | 300 |
الرابع | 7080 | 300 |
الخامس | 7380 | 300 |
السادس | 7680 | 300 |
سبعة | 7980 | 300 |
ثمانية | 8280 | 300 |
التاسع | 8580 | 300 |
العاشر | 8880 | 300 |
الحاديه عشر | 9180 | 300 |
الثاني عشر | 9480 | 300 |
الثالث عشر | 9780 | 300 |
أربعة عشرة | 10080 | 300 |
خمسة عشر | 10380 | 300 |
راتب الرقيب الأول في أمن الطيران
بالتعرف على الرتب ومهامها وأهميتها هنا نتعرف على أعلى راتب في رواتب الأفراد في مجال الطيران الأمني ، وكذلك في المكافأة السنوية، على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مرتب | علاوة |
أول | 7215 | 360 |
الثاني | 7575 | 360 |
الثالث | 7935 | 360 |
الرابع | 8295 | 360 |
الخامس | 8655 | 360 |
السادس | 9015 | 360 |
سبعة | 9375 | 360 |
ثمانية | 9735 | 360 |
التاسع | 10095 | 360 |
العاشر | 10455 | 360 |
الحاديه عشر | 10815 | 360 |
الثاني عشر | 11175 | 360 |
الثالث عشر | 11535 | 360 |
أربعة عشرة | 11895 | 360 |
خمسة عشر | 12255 | 360 |
من خلا ما اظهرناه أعلاه كنا مع اهم المعلومات عن كم راتب الجندي في طيران الأمن 1443، وهذه الامور تعطينا معلومات للانضمام الى الوظائف العسكرية فى المملكة