دليل الاستعلام عن مخالفات المرور للافراد والشركات بالكويت، هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين وذلك مواكبةً لما يحدث من تطورات فمعظم الخدمات تحرص الدولة على أن توفرها للجميع بشكل إلكتروني، وكل هذا التطور ومواكبة التكنلوجيا امر مفروغ منه بعد جائحة كورونا وما اثرت به على المجتمعات.
الاستعلام عن مخالفات المرور للافراد والشركات
خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور للافراد والشركات ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين وذلك مواكبةً لما يحدث من تطورات فمعظم الخدمات تحرص الدولة على أن توفرها للجميع بشكل إلكتروني، وخلال الفقرات التالية والتي نقدمها لكم عبر موقع نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لكل من الأفراد و الشركات:
- الاستعلام عن مخالفات المرور للأفراد باستخدام:
- الرقم المدني.
- رقم اللوحة.
- استعلام عن مخالفات المرور للشركات.
الاستعلام عن مخالفات المرور للأفراد بالرقم المدني
حتى يمكنكم التعرف على المخالفات المرورية للأفراد باستخدام الرقم المدني عليكم متابعة الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدولة الكويت،ـ والذي يمكنكم الانتقال مباشرة إلى من خلال الضغط على هذا .
- بعد الانتقال لصفحة وزارة الداخلية يجب الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التي توجد في شريط الخدمات يمين الصفحة.
- سوف تنسدل قائمة الخدمات الإلكترونية بمجرد النقر عليها ومنها يتم اختيار (الإدارة العامة للمرور).
- سوف تتحول الصفحة إلى صفحة الاستعلام المخالفات المرورية لكل من الأفراد والشركات يتم النقر على أيقونة (دفع المخالفات) والتي تكون بالقائمة الموجودة في جهة اليمين من الصفحة.
- سوف تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية ويتم تسجيل (الرقم المدني).
- بعد التأكد من كتابة الرقم المدني بشكل صحيح يتم النقر على أيقونة (استعلام).
- سوف تظهر جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها وسوف يتم تحديد قابلية المخالفات للدفع الإلكتروني من خلال:
- قابلة للدفع الإلكتروني.
- غير قابلة للدفع الإلكتروني.
شاهد ايضا: كيف اقوم بلاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني ورقم التوصيل الكويت
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم الهوية فإنه يمكن معرفة المخالفات المرورية والاستعلام عنها إلكترونيًا باستخدام رقم اللوحة وذلك من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدولة الكويت وذلك عبر الضغط على هذا .
- اختيار خدمة (دفع المخالفات).
- بعد الانتقال لصفحة خدمة دفع المخالفات يتم النقر على أيقونة (بدء الخدمة).
- ومن ثم يتم النقر علة أيقونة (دفع مخالفات المرور).
- اختيار (الاستعلام برقم اللوحة).
- تسجيل رقم اللوحة والبيانات المطلوب كتابتها.
- بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة يتم النقر على أيقونة (ابحث).
- سوف تظهر المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة.
شاهد ايضا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بالكويت بالرقم المدني رابط البوابة الالكترونية
استعلام عن مخالفات المرور للشركات
يمكن للشركات بدولة الكويت الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول لصفحة الموقع الرسمي لإدارة المرور بدولة الكويت والذ يمكن الانتقال إليها عبر هذا .
- بعد الانتقال للصفحة سوف يظهر مكان مخصص لتسجيل رقم مرجع وزارة الداخلية.
- كتابة الحروف الظاهرة بالمربع حتى يتم البحث عن المخالفات المرورية.
- ومن ثم يتم النقر على أيقونة (ابحث).
سداد المخالفات المرورية
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت، والتي يمكنكم الانتقال مباشرة إليها عبر الضغط على هذه .
- بعد الانتقال لصفحة الإدارة العامة للمرور يتم اختيار الخدمة من الخدمات التي توجد في نهاية الصفحة ويوجد عليها رمز (K.D).
- سوف تظهر البيانات المطلوب تسجيلها وهي:
- اختيار خدمة المرور من القائمة المنسدلة والتي يكون بها :
- المرور.
- الإقامة.
- الرقم المدني.
- اختيار خدمة المرور من القائمة المنسدلة والتي يكون بها :
- ومن ثم يتم النقر على أيقونة (دفع).
أسعار مخالفات المرور في الكويت
الاستعلام عن مخالفات المرور للافراد والشركات في دولة الكويت والتي تكون رسومها وفقًا للقائمة التالية:
المخالفة | الصلح | النقاط | الحبس | الحدّ الأعلى |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | 3 أشهر | 100 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة لاتجيز قيادتها | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | 3 أشهر | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | 3 أشهر | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | 3 أشهر | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | 3 أشهر | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 | – | 3 أشهر | 100 |
مخالفة الآداب العامة | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 | – | 3 أشهر | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 | – | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 | 3 | 3 أشهر | 100 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 | 4 | 3 أشهر | 300 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 | – | 1 شهر | 75 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 20 | – | 1 شهر | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 | 2 | 1 شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 15 | – | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مخالفا لشروط التصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عمل موكب بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عمل تجمعات بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير معالم علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير أماكن علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
وضع ملصقات على علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 15 | – | 15 يوما | 25 |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 | – | 15 يوما | 25 |
استعمال المصابيح الكاشفة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على كتف الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الانعطاف عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الدوران عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الدخول عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الرجوع عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوما | 25 |
تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور | 15 | – | 15 يوما | 25 |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تجاوز الحد الأقصى للركاب لسيّارات الأجرة أو الباصات | 10 | – | – | 15 |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب لسيّارات الأجرة أو الباصات | 10 | – | – | 15 |
تقاضي أجرة أكثر من المقرر لسيّارات الأجرة أو الباصات | 10 | – | – | 15 |
ترك الحيوانات دون حارس | 10 | – | – | 15 |
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 10 | – | – | 15 |
مخالفة المشاة لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 | – | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
عدم ربط حزام الأمان | 10 | – | – | 15 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 10 | – | – | 15 |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 10 | – | – | 15 |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 | – | – | 15 |
عمل إضافات في أجزاء المركبة | 10 | – | – | 15 |
وصل شاصي المركبة | 10 | – | – | 15 |
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 10 | – | – | 15 |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة | 10 | – | – | 15 |
وجود كسر في زجاج المركبة | 10 | – | – | 15 |
تركيب ستائر داخل المركبة | 10 | 1 | – | 15 |
عدم وجود مرآة عاكسة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية لون المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | 15 | |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود إطار احتياطي | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أدوات تصليح | 10 | – | – | 15 |
تركيب إضافات | 10 | – | – | 15 |
وضع كتابات | 10 | – | – | 15 |
وضع ملصقات | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 10 | – | – | 15 |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطوره | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود عمود الإرتفاع | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | 15 | |
عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 10 | – | – | 15 |
عدم ربط الحمولة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صوره فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (إجرة تحت الطلب ) | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع ملصق التأمين | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطواريء المعتمدة | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 10 | – | – | 15 |
استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | 10 | – | – | 15 |
الهروب من الدورية | 10 | – | – | 15 |
السرعة إقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | 10 | – | – | 15 |
عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 | – | – | 15 |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 | – | – | 15 |
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
التخطي والرؤية غير واضحة | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 | – | – | 15 |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 | – | – | 15 |
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 | – | – | 15 |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 | – | – | 15 |
التخطي في المنحنيات | 10 | – | 15 | |
التخطي في المرتفعات | 10 | – | – | 15 |
التخطي في الطرق الزلقة | 10 | – | – | 15 |
التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 | – | – | 15 |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 | – | – | 15 |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 | – | – | 15 |
تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 | – | – | 15 |
تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | – | – | 15 |
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | – | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 | – | – | 15 |
تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | 10 | – | – | 15 |
عدم تجديد إجازة تسير مركبة | 5 | – | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها | 5 | – | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص | 5 | – | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص | 5 | – | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا | 5 | – | – | 15 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | 5 | – | – | 15 |
عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | 5 | – | – | 15 |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | 5 | – | – | 15 |
عدم تجديد رخصة السوق | 5 | – | – | 15 |
عدم نقل الملكية للمالك الجديد | 5 | – | – | 15 |
استعمال المركبة في غير الغرض الذي تستعمل فيه | 5 | – | – | 15 |
ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 5 | – | – | 15 |
ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 5 | – | – | 15 |
ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها | 5 | – | – | 15 |
النزول من المركبة دون انتباه | 5 | – | – | 15 |
الصعود للمركبة دون انتباه | 5 | – | – | 15 |
ترك باب المركبة مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 5 | – | – | 15 |
التطويل على المذياع بصوت مزعج | 5 | – | – | 15 |
استعمال آلة التنبيه دون مبرر | 5 | – | – | 15 |
التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | 5 | – | – | 15 |
التسبب بإزعاج الآخرين | 5 | – | – | 15 |
ممنوع الوقوف | 5 | – | – | 15 |
ممنوع الانتظار | 5 | – | – | 15 |
الوقوف فوق الجسر | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في الممرات العلوية | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في الأنفاق | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية | 5 | – | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس | 5 | – | – | 15 |
التسكير على الأخرين | 5 | – | – | 15 |
الوقوف صف ثاني | 5 | – | – | 15 |
وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب | 5 | – | – | 15 |
الوقوف في محطات الركاب | 5 | – | – | 15 |
وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | 5 | – | – | 15 |
عداد الإنتظار | 5 | – | – | 15 |
عدم لبس النظارة الطبية | 5 | – | – | 15 |
قيادة الباجيات على الطريق | 5 | – | – | 15 |
تلف رخصة السوق | 5 | – | – | 15 |
عدم استعمال عداد التعرفه | 5 | – | – | 15 |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 5 | – | – | – |
عدم سحب مركبة تعيق المرور | 5 | – | – | – |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة | لا يجوز | – | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | لا يجوز | – | سنة | 500 |
