معدلات القبول في جامعة النجاح 2021، تعد عمادة القبول والتسجيل هي تلك البوابة الأساسية المتوافرة للطلبة لكي يتم التحاقهم في جامعة النجاح الوطنية، تلك الجامعة العريقة، والتي من أبرز وأهم المهام بها المتابعة للأوضاع الدراسية للطلبة منذ بدء الالتحاق بتلك الجامعة وحتي انتهاء التخرج والاستلام للوثائق وشهادة التخرج، فدعونا لنتعرف علي، معدلات القبول في جامعة النجاح 2021، حيث أن لكل جامعة معايير ومعدلات قبول تختلف عن غيرها من الجامعات الأخري، فلنتابع سويا الطرح الاتي.
معدلات القبول في جامعة النجاح 2021
تسعي عمادة القبول والتسجيل في جامعة النجاح الي بلوغها لأقصي درجات الرضا المتعلقة بتوفيرالخدمات لكافة الطلبة ما قبل الالتحاق وما بعد القيام بالدراسة التعليمية والجامعية، حيث أنها تسعي لخدمة المجتمعات المحلية والمؤسسات أيضا وبالمعايير العالية الجودة وذلك وفقا لمنظومة التعليم الجامعي سواء أكان: عربيا/ عالميا علي حد سواء بالطريقة التي تخدم وتتناسق مع الاستراتيجية العامة المختصة بتلك الجامعة النجاح الوطنية، لنتعرف علي معدلات القبول في جامعة النجاح خلال العام الميلادي،2021 علي الشكل الاتي:
لكليـة | الحد الأدنى للمعدل | البرامج | ||
العلوم | 65 % | العلوم الحياتية / الأحياء البيوتكنولوجيا / الرياضيات / رئيسي رياضيات – فرعي تربية / رئيسي رياضيات – فرعي إحصاء / رئيسي رياضيات – فرعي التأمين / الإحصاء / الفيزياء / رئيسي فيزياء – فرعي تربية / الفيزياء – فرعي الكترونيات / الكيمياء / رئيسي الكيمياء – فرعي تربية / الكيمياء التطبيقية. | ||
العلوم الإنسانية | 65 % |
| ||
الشريعة | 65 % | الفقه والتشريع / أصول الدين / رئيسي أصول الدين – فرعي اللغة العربية / المصارف الإسلامية. | ||
العلوم التربوية وإعداد المعلمين | 65 % | معلم المرحلة الأساسية الدنيا / رياض الأطفال / التربية، معلم المرحلة الأساسية العليا ( تعليم الرياضيات أو تعليم العلوم أو تعليم اللغة العربية أو تعليم اللغة الانجليزية أو تعليم الإجتماعيات أو تعليم التكنولوجيا). | ||
65 % | التربية الرياضية (يخضع الطالب لامتحان قدرات في البرنامج المطلوب) . | |||
الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 80 % | الهندسة المدنية / هندسة الجيوماتكس / الهندسة المعمارية / هندسة البناء / هندسة التخطيط العمراني / الهندسة الميكانيكية / الهندسة الكيميائية / الهندسة الصناعية / هندسة الحاسوب / الهندسة الكهربائية / هندسة الاتصالات / هندسة الميكاترونكس / هندسة الطاقة والبيئة / هندسة علوم المواد. | ||
65 % | علم الحاسوب / علم الحاسوب في سوق العمل / أنظمة المعلومات الإدارية / أنظمة المعلومات الحاسوبية / الشبكات وأمن المعلومات. | |||
الطب وعلوم الصحة | 90 % | الطب البشري ( مسار علوم طبية حيوية ). | ||
80 % | الصيدلة . | |||
80 % | دكتور صيدلي | |||
70 % | البصريات . | |||
70 % | التمريض / القبالة. | |||
70 % | تكنولوجيا التروية القلبية . | |||
70 % | العلوم الطبية المخبرية . | |||
70 % | التصوير الطبي . | |||
70 % | علم السمع والنطق . | |||
70 % | العلاج الطبيعي . | |||
الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | 65 % | الاقتصاد / الاقتصاد – فرعي التأمين / الاقتصاد – فرعي علاقات عامة / العلوم السياسية / الجغرافيا / رئيسي الجغرافيا – فرعي جيومتكس / الخدمة الاجتماعية / علم النفس – فرعي إرشاد نفسي . | ||
65 % | الاتصال والإعلام الرقمي / الاتصال والإعلام الرقمي – فرعي اقتصاد / الإذاعة والتلفزيون / العلاقات العامة والاتصال. | |||
65 % | المحاسبة / المحاسبة – فرعي التأمين / إدارة الأعمال / إدارة الأعمال – فرعي التـأمين /العلوم المالية والمصرفية / العلوم المالية والمصرفية – فرعي التأمين / التسويق / التسويق – فرعي التأمين. | |||
الزراعة والطب البيطري | 70 % | الطب البيطري . | ||
65 % | الإنتاج النباتي والوقاية /الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان / التغذية والتصنيع الغذائي. | |||
القانون | 75 % | القانون . | ||
هذا ومن الجدير بالذكر أنه، لابد من متابعة أي معدلات للقبول بتلك الكليات المختلفة والتخصصات المتنوعة تنزل بشكل جديد من تلك الجامعة أولا بأول لكي تبقوا علي معرفة ودراية بذلك الأمر وعلي بينة واضحة بهذا الشأن والخصوص وسنوافيكم بكل ما هو جديد خلال موقعنا هذا.