تقويم أم القرى هو التقويم المعتمد في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار تقويم أم القرى لأول مرة عام 1346 هجريا في مكة المكرمة، ثم نقل إلى مطابع الحكومة السعودية بالرياض طبقا لأوامر ملكية عام 1399 هجريا، ويعتمد تقويم أم القرى التاريخ الهجري القمري الإسلامي، وقد سنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل الخليفة عمر بن الخطاب بداية التقويم الهجري في أول شهر محرم من العام الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة والذي يوافق 15 يوليو من عام 662 ميلاديا، وفي هذا المقال سوف نتناول تقويم أم القرى للعام الهجري الجديد 1443 والذى كانت أول أيامه اليوم الإثنين 9 أغسطس من الشهر الجاري.
شهر محرم 1443
اليوم | شهر محرم بالهجري | تقويم محرم بالميلادي |
الإثنين | 111443 | 982021 |
الثلاثاء | 211443 | 1082021 |
الأربعاء | 311443 | 1182021 |
الخميس | 411443 | 1282021 |
الجمعة | 511443 | 1382021 |
السبت | 611443 | 1482021 |
الأحد | 711443 | 1582021 |
الإثنين | 811443 | 1682021 |
الثلاثاء | 911443 | 1782021 |
الأربعاء | 1011443 | 1882021 |
الخميس | 1111443 | 1982021 |
الجمعة | 1211443 | 2082021 |
السبت | 1311443 | 2182021 |
الأحد | 1411443 | 2282021 |
الإثنين | 1511443 | 2382021 |
الثلاثاء | 1611443 | 2482021 |
الأربعاء | 1711443 | 2582021 |
الخميس | 1811443 | 2682021 |
الجمعة | 1911443 | 2782021 |
السبت | 2011443 | 2882021 |
الأحد | 2111443 | 2982021 |
الإثنين | 2211443 | 3082021 |
الثلاثاء | 2311443 | 3182021 |
الأربعاء | 2411443 | 192021 |
الخميس | 2511443 | 292021 |
الجمعة | 2611443 | 392021 |
السبت | 2711443 | 492021 |
الأحد | 2811443 | 592021 |
الإثنين | 2911443 | 692021 |
الثلاثاء | 3011443 | 792021 |
شهر صفر 1443
اليوم | شهر صفر بالهجري | تقويم صفر بالميلادي |
الأربعاء | 121443 | 892021 |
الخميس | 221443 | 992021 |
الجمعة | 321443 | 1092021 |
السبت | 421443 | 1192021 |
الأحد | 521443 | 1292021 |
الإثنين | 621443 | 1392021 |
الثلاثاء | 721443 | 1492021 |
الأربعاء | 821443 | 1592021 |
الخميس | 921443 | 1692021 |
الجمعة | 1021443 | 1792021 |
السبت | 1121443 | 1892021 |
الأحد | 1221443 | 1992021 |
الإثنين | 1321443 | 2092021 |
الثلاثاء | 1421443 | 2192021 |
الأربعاء | 1521443 | 2292021 |
الخميس | 1621443 | 2392021 |
الجمعة | 1721443 | 2492021 |
السبت | 1821443 | 2592021 |
الأحد | 1921443 | 2692021 |
الإثنين | 2021443 | 2792021 |
الثلاثاء | 2121443 | 2892021 |
الأربعاء | 2221443 | 2992021 |
الخميس | 2321443 | 3092021 |
الجمعة | 2421443 | 1102021 |
السبت | 2521443 | 2102021 |
الأحد | 2621443 | 3102021 |
الإثنين | 2721443 | 4102021 |
الثلاثاء | 2821443 | 5102021 |
الأربعاء | 2921443 | 6102021 |
شهر ربيع الأول1443
اليوم | شهر ربيع الأول بالهجري | تقويم ربيع الأول بالميلادي |
الخميس | 131443 | 7102021 |
الجمعة | 231443 | 8102021 |
السبت | 331443 | 9102021 |
الأحد | 431443 | 10102021 |
الإثنين | 531443 | 11102021 |
الثلاثاء | 631443 | 12102021 |
الأربعاء | 731443 | 13102021 |
الخميس | 831443 | 14102021 |
الجمعة | 931443 | 15102021 |
السبت | 1031443 | 16102021 |
الأحد | 1131443 | 17102021 |
الإثنين | 1231443 | 18102021 |
الثلاثاء | 1331443 | 19102021 |
الأربعاء | 1431443 | 20102021 |
الخميس | 1531443 | 21102021 |
الجمعة | 1631443 | 22102021 |
السبت | 1731443 | 23102021 |
الأحد | 1831443 | 24102021 |
الإثنين | 1931443 | 25102021 |
الثلاثاء | 2031443 | 26102021 |
الأربعاء | 2131443 | 27102021 |
الخميس | 2231443 | 28102021 |
الجمعة | 2331443 | 29102021 |
السبت | 2431443 | 30102021 |
الأحد | 2531443 | 31102021 |
الإثنين | 2631443 | 1112021 |
الثلاثاء | 2731443 | 2112021 |
الأربعاء | 2831443 | 3112021 |
الخميس | 2931443 | 4112021 |
الجمعة | 3031443 | 5112021 |
ربيع الثاني 1443
اليوم | شهر ربيع الثاني بالهجري | تقويم ربيع الثاني بالميلادي |
السبت | 141443 | 6112021 |
الأحد | 241443 | 7112021 |
الإثنين | 341443 | 8112021 |
الثلاثاء | 441443 | 9112021 |
الأربعاء | 541443 | 10112021 |
الخميس | 641443 | 11112021 |
الجمعة | 741443 | 12112021 |
السبت | 841443 | 13112021 |
الأحد | 941443 | 14112021 |
الإثنين | 1041443 | 15112021 |
الثلاثاء | 1141443 | 16112021 |
الأربعاء | 1241443 | 17112021 |
الخميس | 1341443 | 18112021 |
الجمعة | 1441443 | 19112021 |
السبت | 1541443 | 20112021 |
الأحد | 1641443 | 21112021 |
الإثنين | 1741443 | 22112021 |
الثلاثاء | 1841443 | 23112021 |
الأربعاء | 1941443 | 24112021 |
الخميس | 2041443 | 25112021 |
الجمعة | 2141443 | 26112021 |
السبت | 2241443 | 27112021 |
الأحد | 2341443 | 28112021 |
الإثنين | 2441443 | 29112021 |
الثلاثاء | 2541443 | 30112021 |
الأربعاء | 2641443 | 1122021 |
الخميس | 2741443 | 2122021 |
الجمعة | 2841443 | 3122021 |
السبت | 2941443 | 4122021 |
جمادى الأول 1443
اليوم | جمادى الأول بالهجري | تقويم جمادى الأول بالميلادي |
الأحد | 151443 | 5122021 |
الإثنين | 251443 | 6122021 |
الثلاثاء | 351443 | 7122021 |
الأربعاء | 451443 | 8122021 |
الخميس | 551443 | 9122021 |
الجمعة | 651443 | 10122021 |
السبت | 751443 | 11122021 |
الأحد | 851443 | 12122021 |
الإثنين | 951443 | 13122021 |
الثلاثاء | 1051443 | 14122021 |
الأربعاء | 1151443 | 15122021 |
الخميس | 1251443 | 16122021 |
الجمعة | 1351443 | 17122021 |
السبت | 1451443 | 18122021 |
الأحد | 1551443 | 19122021 |
الإثنين | 1651443 | 20122021 |
الثلاثاء | 1751443 | 21122021 |
الأربعاء | 1851443 | 22122021 |
الخميس | 1951443 | 23122021 |
الجمعة | 2051443 | 24122021 |
السبت | 2151443 | 25122021 |
الأحد | 2251443 | 26122021 |
الإثنين | 2351443 | 27122021 |
الثلاثاء | 2451443 | 28122021 |
الأربعاء | 2551443 | 29122021 |
الخميس | 2651443 | 30122021 |
الجمعة | 2751443 | 31122021 |
السبت | 2851443 | 112022 |
الأحد | 2951443 | 212022 |
الإثنين | 3051443 | 312022 |
جماى الثاني 1443
اليوم | جمادى الثاني بالهجري | تقويم جمادى الثاني بالميلادي |
الثلاثاء | 161443 | 412022 |
الأربعاء | 261443 | 512022 |
الخميس | 361443 | 612022 |
الجمعة | 461443 | 712022 |
السبت | 561443 | 812022 |
الأحد | 661443 | 912022 |
الإثنين | 761443 | 1012022 |
الثلاثاء | 861443 | 1112022 |
الأربعاء | 961443 | 1212022 |
الخميس | 1061443 | 1312022 |
الجمعة | 1161443 | 1412022 |
السبت | 1261443 | 1512022 |
الأحد | 1361443 | 1612022 |
الإثنين | 1461443 | 1712022 |
الثلاثاء | 1561443 | 1812022 |
الأربعاء | 1661443 | 1912022 |
الخميس | 1761443 | 2012022 |
الجمعة | 1861443 | 2112022 |
السبت | 1961443 | 2212022 |
الأحد | 2061443 | 2312022 |
الإثنين | 2161443 | 2412022 |
الثلاثاء | 2261443 | 2512022 |
الأربعاء | 2361443 | 2612022 |
الخميس | 2461433 | 2712022 |
الجمعة | 2561443 | 2812022 |
السبت | 2661443 | 2912022 |
الأحد | 2761443 | 3012022 |
الإثنين | 2861443 | 3112022 |
الثلاثاء | 2961443 | 122022 |
رجب 1443
اليوم | شهر رجب بالهجري | تقويم رجب بالميلادي |
الأربعاء | 171443 | 222022 |
الخميس | 271443 | 322022 |
الجمعة | 371443 | 422022 |
السبت | 471443 | 522022 |
الأحد | 571443 | 622022 |
الإثنين | 671443 | 722022 |
الثلاثاء | 771443 | 822022 |
الأربعاء | 871443 | 922022 |
الخميس | 971443 | 1022022 |
الجمعة | 1071443 | 1122022 |
السبت | 1171443 | 1222022 |
الأحد | 1271443 | 1322022 |
الإثنين | 1371443 | 1422022 |
الثلاثاء | 1471443 | 1522022 |
الأربعاء | 1571443 | 1622022 |
الخميس | 1671443 | 1722022 |
الجمعة | 1771443 | 1822022 |
السبت | 1871443 | 1922022 |
الأحد | 1971443 | 2022022 |
الإثنين | 2071443 | 2122022 |
الثلاثاء | 2171443 | 2222022 |
الأربعاء | 2271443 | 2322022 |
الخميس | 2371443 | 2422022 |
الجمعة | 2471443 | 2522022 |
السبت | 2571443 | 2622022 |
الأحد | 2671443 | 2722022 |
الإثنين | 2771443 | 2822022 |
الثلاثاء | 2871443 | 132022 |
الأربعاء | 2971443 | 232022 |
الخميس | 3071443 | 332022 |
شعبان 1443
اليوم | شعبان بالهجري | تقويم شعبان بالميلادي |
الجمعة | 181443 | 432022 |
السبت | 281443 | 532022 |
الأحد | 381443 | 632022 |
الإثنين | 481443 | 732022 |
الثلاثاء | 581443 | 832022 |
الأربعاء | 681443 | 932022 |
الخميس | 781443 | 1032022 |
الجمعة | 881443 | 1132022 |
السبت | 981443 | 1232022 |
الأحد | 1081443 | 1332022 |
الإثنين | 1181443 | 1432022 |
الثلاثاء | 1281443 | 1532022 |
الأربعاء | 1381443 | 1632022 |
الخميس | 1481443 | 1732022 |
الجمعة | 1581443 | 1832022 |
السبت | 1681443 | 1932022 |
الأحد | 1781443 | 2032022 |
الإثنين | 1881443 | 2132022 |
الثلاثاء | 1981443 | 2232022 |
الأربعاء | 2081443 | 2332022 |
الخميس | 2181443 | 2432022 |
الجمعة | 2281443 | 2532022 |
السبت | 2381443 | 2632022 |
الأحد | 2481443 | 2732022 |
الإثنين | 2581443 | 2932022 |
الثلاثاء | 2681443 | 3032022 |
الأربعاء | 2781443 | 3132022 |
الخميس | 2881443 | 142022 |
الجمعة | 2981443 | 242022 |
السبت | 3081443 | 342022 |
رمضان 1443
اليوم | رمضان بالهجري | تقويم رمضان بالميلادي |
السبت | 191443 | 242022 |
الأحد | 291443 | 342022 |
الإثنين | 391443 | 442022 |
الثلاثاء | 491443 | 542022 |
الأربعاء | 591443 | 642022 |
الخميس | 691443 | 742022 |
الجمعة | 791443 | 842022 |
السبت | 891443 | 942022 |
الأحد | 991443 | 1042022 |
الإثنين | 1091443 | 1142022 |
الثلاثاء | 1191443 | 1242022 |
الأربعاء | 1291443 | 1342022 |
الخميس | 1391443 | 1442022 |
الجمعة | 1491443 | 1542022 |
السبت | 1591443 | 1642022 |
الأحد | 1691443 | 1742022 |
الإثنين | 1791443 | 1842022 |
الثلاثاء | 1891443 | 1942022 |
الأربعاء | 1991443 | 2042022 |
الخميس | 2091443 | 2142022 |
الجمعة | 2191443 | 2242022 |
السبت | 2291443 | 2342022 |
الأحد | 2391443 | 2442022 |
الإثنين | 2491443 | 2542022 |
الثلاثاء | 2591443 | 2642022 |
الأربعاء | 2691443 | 2742022 |
الخميس | 2791443 | 2842022 |
الجمعة | 2891443 | 2942022 |
السبت | 2991443 | 3042022 |
الأحد | 3091443 | 152022 |
شوال 1443
اليوم | شوال بالهجري | تقويم شوال بالميلادي |
الإثنين | 1101443 | 252022 |
الثلاثاء | 2101443 | 352022 |
الأربعاء | 3101443 | 452022 |
الخميس | 4101443 | 552022 |
الجمعة | 5101443 | 652022 |
السبت | 6101443 | 752022 |
الأحد | 7101443 | 852022 |
الإثنين | 8101443 | 952022 |
الثلاثاء | 9101443 | 1052022 |
الأربعاء | 10101443 | 1152022 |
الخميس | 11101443 | 1252022 |
الجمعة | 12101443 | 13152022 |
السبت | 13101443 | 1452022 |
الأحد | 14101443 | 1552022 |
الإثنين | 15101443 | 1652022 |
الثلاثاء | 16101443 | 1752022 |
الأربعاء | 17101443 | 1852022 |
الخميس | 18101443 | 1952022 |
الجمعة | 19101443 | 2052022 |
السبت | 20101443 | 2152022 |
الأحد | 21101443 | 2252022 |
الإثنين | 22101443 | 2352022 |
الثلاثاء | 23101443 | 2452022 |
الأربعاء | 24101443 | 2552022 |
الخميس | 25101443 | 2652022 |
الجمعة | 26101443 | 2752022 |
السبت | 27101443 | 2852022 |
الأحد | 28101443 | 2952022 |
الإثنين | 29101443 | 3052022 |
ذو القعدة 1443
اليوم | ذو القعدة بالهجري | تقويم ذو القعدة بالميلادي |
الثلاثاء | 1111443 | 3152022 |
الأربعاء | 2111443 | 162022 |
الخميس | 3111443 | 262022 |
الجمعة | 4111443 | 362022 |
السبت | 5111443 | 462022 |
الأحد | 6111443 | 562022 |
الإثنين | 7111443 | 662022 |
الثلاثاء | 8111443 | 762022 |
الأربعاء | 9111443 | 862022 |
الخميس | 10111443 | 962022 |
الجمعة | 11111443 | 1062022 |
السبت | 12111443 | 1162022 |
الأحد | 13111443 | 1262022 |
الإثنين | 14111443 | 1362022 |
الثلاثاء | 15111443 | 1462022 |
الأربعاء | 16111443 | 1562022 |
الخميس | 17111443 | 1662022 |
الجمعة | 18111443 | 1762022 |
السبت | 19111443 | 1862022 |
الأحد | 20111443 | 1962022 |
الإثنين | 21111443 | 2062022 |
الثلاثاء | 22111443 | 2162022 |
الأربعاء | 23111443 | 2262022 |
الخميس | 24111443 | 2362022 |
الجمعة | 25111443 | 2462022 |
السبت | 26111443 | 2562022 |
الأحد | 27111443 | 2662022 |
الإثنين | 28111443 | 2762022 |
الثلاثاء | 29111443 | 286 |
الأربعاء | 30111443 | 2962022 |
ذو الحجة 1443
اليوم | ذو الحجة بالهجري | تقويم ذو الحجة بالميلادي |
الخميس | 1121443 | 3062022 |
الجمعة | 2121443 | 172022 |
السبت | 3121443 | 272022 |
الأحد | 4121443 | 372022 |
الإثنين | 5121443 | 472022 |
الثلاثاء | 6121443 | 572022 |
الأربعاء | 7121443 | 672022 |
الخميس | 8121443 | 772022 |
الجمعة | 9121443 | 872022 |
السبت | 10121443 | 972022 |
الأحد | 11121443 | 1072022 |
الإثنين | 12121443 | 1172022 |
الثلاثاء | 13121443 | 1272022 |
الأربعاء | 14121443 | 1372022 |
الخميس | 15121443 | 1472022 |
الجمعة | 16121443 | 1572022 |
السبت | 17121443 | 1672022 |
الأحد | 18121443 | 1772022 |
الإثنين | 19121443 | 1872022 |
الثلاثاء | 20121443 | 1972022 |
الأربعاء | 21121443 | 2072022 |
الخميس | 22121443 | 2172022 |
الجمعة | 23121443 | 2272022 |
السبت | 24121443 | 2372022 |
الأحد | 25121443 | 2472022 |
الإثنين | 26121443 | 2572022 |
الثلاثاء | 27121443 | 2672022 |
الأربعاء | 28121443 | 2772022 |
الخميس | 29121443 | 2872022 |
الجمعة | 30121443 | 2972022 |
وفي هذا السياق نود أن نذكر أن الحكومة السعودية تقوم بالعديد من التعديلات في التقويم، كما أنها تعمل على تطوير موقع تقويم أم القرى في بداية كل عام هجري جديد، ويمكن لأي شخص زيارة موقع تقويم أم القرى والإطلاع على كافة التحديثات الموجودة في الموقع والتي تتم بشكل دوري، وأخيرا نود أن ننوه أن التقويم الهجري يحدد أيضا الأعياد والمناسبات الإسلامية التي سنقوم بذكرها في الجدول التالي:
المناسبة | اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
رأس السنة الهجري | الإثنين | 1 محرم 1443 | 9 أغسطس 2021 |
يوم عاشوراء | الأربعاء | 10 محرم 1443 | 18 أغسطس 2021 |
المولد النبوي الشريف | الإثنين | 12 ربيع الأول 1443 | 18 أكتوبر 2021 |
الإسراء والمعراج | الإثنين | 27 رجب 1443 | 28 فبراير 2022 |
النصف من شعبان | الجمعة | 15 شعبان 1443 | 18 مارس 2022 |
شهر رمضان | السبت | 1 رمضان 1443 | 2 إبريل 2022 |
ليلة القدر | الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 إبريل 2022 |
عيد الفطر | الإثنين | 1 شوال 1443 | 2 مايو 2022 |
يوم عرفة | الجمعة | 9 ذو الحجة 1443 | 8 يوليو 2022 |
عيد الأضحى | السبت | 10 ذو الحجة 1443 | 9 يوليو 2022 |