كم مباراة لعب كريستيانو رونالدو مع البرتغال، الذي يعد من أبرز نجوم المنتخب البرتغالي لكرة القدم عبر التاريخ، بالنظر إلى السجلات المميزة والتاريخية التي حققها النجم البرتغالي مع بلاده، وأصبح في الوقت الحاضر أحد الأساطير الحية في دولة البرتغال وخاصة لعشاق كرة القدم، ومنه سنتحدث في المقال التالي عن تفاصيل مشاركة النجم البرتغالي مع بلاده.
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو، لاعب كرة قدم، ولد في 5 فبراير 1985 م، وهو أحد أساطير كرة القدم الحية. يلعب في وسط المهاجم مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب البرتغالي لكرة القدم. إنه قائد منتخب بلاده، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم على هذا الكوكب. الإطلاق، بعد أن نجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية المهمة والجوائز العديدة التي حصل عليها ونجح في تحطيمها طوال مسيرته الكروية، وأصبح أحد نجوم الكرة عبر تاريخ أشهر رياضة في العالم، و حصل النجم البرتغالي على خمس كرات ذهبية، وهو أكبر لاعب أوروبي يحققه على الإطلاق، وهو أول لاعب يفوز بأربع أحذية ذهبية أوروبية. كما حصل على 32 لقبًا رسميًا طوال مسيرته سواء مع المنتخبات الوطنية أو الأندية.
كم مباراة لعب كريستيانو رونالدو مع البرتغال
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أبرز لاعب في قائمة المنتخب البرتغالي، والذي ساهم في تحقيق العديد من البطولات القارية والإنجازات التي تم تقنينها في تاريخ المنتخب البرتغالي لكرة القدم. وجاءت مشاركة رونالدو مع المنتخب الوطني على النحو التالي
الوطني العام المنتخب الوطني ودية المجموع الرسمي
أهداف الانطباعات أهداف الارتجال أهداف الانطباعات
المجموع 4 3 3 2 7 5
المجموع 7 2 3 1 10 3
المجموع 129 92 51 191 180111
المجموع 144 99 70 30214129
البرتغال 15 سنة | 2001 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 |
البرتغال 17 سنة | 2001 | – | 3 | 2 | 3 | 2 | |
2002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
البرتغال 20 عاما | 2003 | – | 5 | 1 | 5 | 1 | |
البرتغال 21 سنة | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2003 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
البرتغال 23 سنة | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
البرتغال | 2003 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2004 | 11 | 7 | 5 | 0 | 16 | 7 | |
2005 | 7 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | |
2006 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | |
2007 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
2008 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
2009 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
2010 | 6 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | |
2011 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
2012 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | |
2013 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
2014 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | |
2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2016 | 10 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
2017 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
2022 | 10 | 14 | – | 10 | 14 | ||
2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
2022 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 |
أهداف كريستيانو رونالدو مع المنتخب الوطني
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية سواء مع الأندية أو الفرق أو على المستوى الشخصي، حيث نجح في تحقيق لقب أكبر عدد من الأهداف مع المشجعين، بعد أن سجل 111 هدفًا طوال مسيرته الكروية مع فريق كرة القدم، لينجح في ذلك. كسر الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الإيراني علي دائي.
إنجازات رونالدو التاريخية
يُعد النجم البرتغالي من أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في تاريخ كرة القدم، حيث حقق عددًا كبيرًا من الإنجازات الكروية المهمة مع أندية في مختلف البطولات الدولية التي لعب فيها، والتي جاءت على النحو التالي
النادي | إنجازات |
سبورتنج لشبونة | كأس السوبر البرتغالي (1) 2002 |
مانشستر يونايتد |
|
ريال مدريد |
|
يوفنتوس |
|
البرتغال |
|
إنجازات رونالدو الفردية
كما أصبح النجم رونالدو من اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية المهمة التي لم يحققها أي لاعب من قبل، وهي
الجائزة | تاريخ التحقيق |
كرة الفيفا الذهبية / الكرة الذهبية (5) | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم | 2008 |
لاعب العام في FIFPro | 2008 |
جائزة FIFA لأفضل لاعب (2) | 2016، 2017 |
جائزة أفضل لاعب في أوروبا (3) | 2014، 2016، 2017 |
جائزة UEFA لأفضل لاعب | 2007–08 |
أفضل لاعب كرة قدم في العالم (5) | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
أفضل لاعب شاب (2) | 2003–04، 2004–05 |
لاعب العام البرتغالي (4) | 2016، 2017، 2022، 2022 |
جائزة بوشكاش | 2009 |
فيفبرو (14) | 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2022، 2022، 2022 |
جائزة أفضل فريق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (15) | 2004، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2022، 2022، 2022 |
تشكيلة بطولة أوروبا (3) | 2004، 2012، 2016 |
الحذاء الذهبي لبطولة أوروبا | 2022 |
الحذاء الفضي في البطولات الأوروبية | 2016 |
جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا | 2006-07 |
جائزة أفضل لاعب في إنجلترا (2) | 2006–07، 2007–08 |
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (2) | 2006–07، 2007–08 |
فريق BFA Premier League لهذا العام (4) | 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2008–09 |
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز | 2007–08 |
جائزة مانشستر يونايتد العالمية للاعب (2) | 2006–07، 2007–08 |
جائزة هدف الموسم لمانشستر يونايتد | 2008-09 |
أفضل لاعب في الدوري الإسباني | 2013-14 |
فريق الموسم في الدوري الاسباني (3) | 2013-14، 2014-15، 2015–16 |
فريق الموسم في الدوري الإسباني (2) | 2015–16، 2016–17 |
جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي | 2022 |
تشكيلة العام في الدوري الإيطالي | 2022-19 |
فريق الموسم في الدوري الإسباني (2) | 2015–16، 2016–17 |
جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي | 2022 |
تشكيلة العام في الدوري الإيطالي | 2022-19 |
كابوكانري | 2022 – 21 |
جائزة جولدن فوت | 2022 |
فريق أحلام الكرة الذهبية | 2022 |
جوائز جلوب سوكر لاعب القرن | 2022 |
في النهاية، وصلنا بك إلى ختام المقالكم مباراة لعب كريستيانو رونالدو مع البرتغال، حيث قدمنا كل التفاصيل حول مشاركة الدون مع المنتخب البرتغالي.